Gr1 GR2 Gr3 Tubi in lega di titanio puro 1 2 Tubi in titanio Gr7 Gr9 G12
Dettagli:
| Luogo di origine: | CHN | 
| Marca: | HMD | 
| Certificazione: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Numero di modello: | HMD-TI | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 KG | 
|---|---|
| Prezzo: | USD 10-20 Per Kg | 
| Imballaggi particolari: | Casse di legno o l'altro adatto a spedizione. | 
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Tubo/metropolitana di titanio | Materiale: | Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 di titanio | 
|---|---|---|---|
| Tipo principale: | senza cuciture e saldato | Standard: | ASTM B338/337/861 | 
| Applicazione: | Industriale, scambiatore di calore, medico | Stato: | Tempri | 
| Evidenziare: | Tubi in lega di titanio puro Gr3,1 tubo in titanio Gr9 G12,2 tubi in titanio Gr7 | ||
Descrizione di prodotto
Tubi in titanio puro resistente alla corrosione e lega Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9, G12, tubi per scambiatore di calore
Descrizione del prodotto
Il tubo in titanio presenta i vantaggi di proprietà meccaniche leggere, ad alta resistenza e superiori.È ampiamente utilizzato nelle apparecchiature di scambio termico, come scambiatori di calore tubolari, scambiatori di calore a serpentina, scambiatori di calore a serpentina, condensatore, evaporatore e tubazioni di trasmissione.Molte industrie dell'energia nucleare prendono tubi in titanio come tubi standard per le loro unità.
| Prodotto | Tubo/tubo in titanio senza saldatura e saldato | 
| Materiale | Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr9,Gr12 | 
| Standard | ASTM B861, ASTM B338, ASTMB337 | 
| Gamma di dimensioni | DE: 6-219 mm, PESO: 0,5-22 mm, Lunghezza: ≤18000 mm | 
Composizione chimica
| Grado | N | C | H | Fe | O | Al | v | papà | Mo | Ni | Ti | 
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr3 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr4 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal | 
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal | 
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal | 
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal | 







