Tubi in lega di titanio puro Gr3 ASTM B338 Tubi in titanio da 1 pollice a 2 pollici per scambiatore di calore
Dettagli:
| Luogo di origine: | CHN |
| Marca: | HMD |
| Certificazione: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Numero di modello: | HMD-TI |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
|---|---|
| Prezzo: | USD 10-20 Per Kg |
| Imballaggi particolari: | Casse di legno o l'altro adatto a spedizione. |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tubo/metropolitana di titanio | Materiale: | Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 di titanio |
|---|---|---|---|
| Tipo principale: | senza cuciture e saldato | Standard: | ASTM B338/337/861 |
| Applicazione: | Industriale, scambiatore di calore, medico | Stato: | Tempri |
| Evidenziare: | Tubi in lega di titanio puro Gr3,tubi in titanio da 2 pollici ASTM B338,tubi in titanio da 1 pollice Gr3 |
||
Descrizione di prodotto
Tubi in titanio puro e lega Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9, G12, tubi ASTM B338 per scambiatore di calore
Descrizione del prodotto
Il tubo in titanio presenta i vantaggi di proprietà meccaniche leggere, ad alta resistenza e superiori.È ampiamente utilizzato nelle apparecchiature di scambio termico, come scambiatori di calore tubolari, scambiatori di calore a serpentina, scambiatori di calore a serpentina, condensatore, evaporatore e tubazioni di trasmissione.Molte industrie dell'energia nucleare prendono tubi in titanio come tubi standard per le loro unità.
| Prodotto | Tubo/tubo in titanio senza saldatura e saldato |
| Materiale | Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr9,Gr12 |
| Standard | ASTM B861, ASTM B338, ASTMB337 |
| Gamma di dimensioni | DE: 6-219 mm, PESO: 0,5-22 mm, Lunghezza: ≤18000 mm |
Requisiti di trazione
| Grado | Resistenza alla trazione (minuto) | Resistenza allo snervamento (min) | Allungamento(%) | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
![]()




