Piastra d'acciaio rivestita di zirconio ASME R60705 Temperatura elevata dello strato della metropolitana rotonda di zirconio
Dettagli:
| Luogo di origine: | CHN |
| Marca: | HMD |
| Certificazione: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Numero di modello: | HMD-ZR |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Un pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | USD 30-50 Per Kg |
| Imballaggi particolari: | Argomenti di legno ed altro imballaggio adeguati per spedire. |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | ZR60702, ZR60705 | Standard: | ASME/ASTM |
|---|---|---|---|
| Prodotto: | Piatti dello zirconio, strati | Stato: | Temprato |
| Superficie: | Lucidato | Punto della colata: | 1800 gradi |
| Evidenziare: | Piastra tubiera in lamiera d'acciaio rivestita in zirconio ASME,piastra tubiera in lamiera d'acciaio rivestita in zirconio R60705,lamiera tonda in zirconio R60705 |
||
Descrizione di prodotto
Lastre, lastre in zirconio R60702/R60705 ASME, per campi ad alta temperatura e corrosivi
Descrizione del prodotto
Nome;Lastra di zirconio, lastra di zirconio
Marchio: Zr702 Zr704 Zr705
Somministrare lo standard: ASTM B-551
Dimensione: 0,7 mm-10,00 mm*300 mm*1500 mm
Marchio: Zr702 Zr704 Zr705
Somministrare lo standard: ASTM B-551
Dimensione: 0,7 mm-10,00 mm*300 mm*1500 mm
| Elemento | Grado R60702 | Grado R60704 | Grado R60705 |
| Zirconio+afnio,min | 99.2 | 97,5 | 95,5 |
| Afnio, max | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Ferro+cromo | 0,2 max | da 0,2 a 0,4 | 0,2 max |
| Lattina | ... | 1.0 a 2.0 | .... |
| Idrogeno, max | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Carbonio, max | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ossigeno, max | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




