Scambiatore di calore in lamiera d'acciaio rivestito in titanio SGS Gr5 Gr7 Gr9 Gr12
Dettagli:
Luogo di origine: | CHN |
Marca: | HMD |
Certificazione: | SGS, BV, TUV, LR |
Numero di modello: | Nessuno |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
---|---|
Prezzo: | USD 5-10 per kg |
Imballaggi particolari: | Cassa da imballaggio proteggente in condizione di navigare ed adeguata delle merci |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Titanio + di alluminio e le leghe | Lavorazione: | Macchina automatica di CNC |
---|---|---|---|
Perforazione: | Macchina automatica di CNC | Lunghezza: | 15 metri max |
Standard: | ASTM B898 | Tecnico: | Rotolamento ed esplosivo |
Applicazione: | Scambiatore di calore | ||
Evidenziare: | Piastra in acciaio rivestita in titanio SGS,lamiera d'acciaio rivestita in titanio Gr5 Gr7,Gr9 Gr12 Scambiatore di calore in lamiera tubiera in alluminio |
Descrizione di prodotto
Titanio ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + Alluminio e leghe Piastra tubiera per scambiatore di calore
Descrizione del prodotto
Le piastre in acciaio con rivestimento in titanio hanno una buona resistenza, nel frattempo hanno i vantaggi del titanio.È una buona scelta per te se vuoi le proprietà del titanio e ridurre i costi allo stesso tempo.Materiali in rame per rivestimento in titanio utilizzati principalmente nel mercato del recupero del rame.
Si prega di non esitare a richiedere informazioni!Il tempo di consegna più breve, qualità affidabile e prezzo ragionevole.Questo è ciò che garantiamo.
TAGLIE DISPONIBILI:
Spessore lastre di rivestimento: 2-12 mm
Spessore delle piastre di base: 3-400 mm
Lunghezza: 15 metri max.
IN LAVORAZIONE
Rivestimento rotolante e rivestimento esplosivo
STANDARD | COMPOSIZIONE CHIMICA (% in peso, max o intervallo) | PROPRIETÀ MECCANICHE (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS No |
N | C | H | Fe | O | Al | v | Pd | Mo | Ni | Trazione | Prodotto | El. | Rosso. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0,0125 | 0,25 | 0.13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|