Hastelloy C276 lega di nichel Antivari ASTM Inconel 600 625 tondini per aviazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | CHN | 
| Marca: | HMD | 
| Certificazione: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Numero di modello: | HMD-NI | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg | 
|---|---|
| Prezzo: | Usd negotiable per Kg | 
| Imballaggi particolari: | Il imballaggio di serie dell'esportazione con il caso del polywood o ISPM 15 ha timbrato il caso di | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Nichel e gli accessori per tubi delle leghe, flange | Materiale: | UNS N02201/02200, UNS N04400/N06600/N06625/N06690/N08825 Hastolly C276 | 
|---|---|---|---|
| Superficie: | Luminoso | Applicazione: | Aviazione, elettronica, industriale, medico, chimica | 
| Standard: | JIS, GB, BACCANO, BS, ASTM, AISI | Densità: | 8.902g/cm3 | 
| Evidenziare: | Barra in lega di nichel Hastelloy C276,barra tonda ASTM Inconel 600,barra tonda ASTM Inconel 625 | ||
Descrizione di prodotto
Lega di nichel Inconel 600 601 625 718 825 Monel 500 K500 400 Hastelloy C276 C22 barra tonda/quadrata/esagonale
Descrizione del prodotto:
Il nichel è un elemento chimico con simbolo Ni e numero atomico 28. È un metallo brillante bianco-argenteo con una leggera sfumatura dorata.Il nichel appartiene ai metalli di transizione ed è duro e duttile.Il nichel puro, polverizzato per massimizzare la superficie reattiva, mostra una significativa attività chimica
| nome del prodotto | Monel / Hastelloy / Lega INCOLOY | ||
| Tipo | Barra / Asta | Tubo/Tubo | Piatto/Foglio | 
| Dimensione | φ4-50 mm;o come richiesto Lunghezza: 2000-12000 mm | φ6-273mm;δ1-30mm;o come richiesto Lunghezza: 1000-12000 mm | Larghezza: 40-3500 mm,o come richiesto Lunghezza: come richiesto | 
| Standard | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN | ||
| Grado (ASTM ONU) | N10276, Hastelloy C-276, N06455, Hastelloy C-4, N06022, Hastelloy C-22, N10665, Hastelloy B-2, N10675, Hastelloy B-3, N06030, Hastelloy G-30, Inconel 600/601/602CA/617 /625/713/718/738/X750, Falegname 20; Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr.2.4668, Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr.2.4851, Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr.2.4856, Inconel 725 / UNS N07725, Inconel X-750 / UNS N07750 / DIN W. Nr.2.4669, Inconel 600 /UNS N06600 / DIN W. Nr.2.4816 Incoloy: Incoloy 800/800H/800HT/825/925/926; | ||
| Grado (IT) | 2.4060, 1.4980, 1.4529, 2.4460, 1.4563, 1.4886, 1.4876, 1.4876, 2.4858, 2.4816, 2.4851, 2.4856, 2.4856, 2.4668, 2.4669, 2.4851, 2.4856, 2.4856, 2.4668, 2.4669, 2.4851, 2.4856, 2.4856, 2.4668, 4.4669, 2.4851, 2.4856, 2.4856, 2.4668, 4.4669, 2.4851, 2.4856, 2.4856, 2.4668, 4.4669, 2.4851, 2.4856 | ||
| Superficie | Brillante, lucido, decapaggio, pulizia acida, sabbiatura | ||
| Tecnica | Laminato a freddo Laminato a caldo | ||


 





